Sony Bravia KDF-50E2010
Ahora: 699€* Antes:
Sintonizador de TV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sintonizadores Integrados* | PAL -B/G/H, -I, -D/K: SECAM -B/G, -D/K, L/L'; DVB-T, DVB-T #MPEG4-AVC [H.264]# | |||||
| Recepción de teletexto | 1000P | |||||
Pantalla | |
|---|---|
| Panel | IPS LED LCD |
| Capacidad de mostrar HDTV (1080p, 1080i, 720p) | Sí |
| Modo de imagen | Dinámico / Normal / Cine / Cine auténtico / Juego |
| Ángulo de Visión | 178 grados |
| Contraste | Alto Contraste |
| Filtro | Panel claro |
| Unidad de Panel | 50 Hz |
| Reproducción 24p (2:2) / 24p Smooth Film | Sí/ - |
Sonido | |
|---|---|
| Altavoces | 2 altavoces 2 x 10 watt |
| Modo sonido | Música / discurso / usuario |
| Virtual Surround | Surround |
| Dolby Digital/DTS | Dolby Digital Plus/DolbyPulse |
Entrada/Salida | |
|---|---|
| CI (Interfaz Común) | Sí |
| Entrada HDMI | |
| Entrada HDMI | 3 (2 traseros, 1 lateral) |
| Compatibilidad de las características | Canal de retorno de audio (entrada 2) |
| Tarjeta SD | Sí (SDHC) |
| USB2.0 | 1 |
| Entrada de vídeo compuesto compartida | AV2: CVBS x 1 (rear) |
| Entrada Audio (HDMI, PC, Compuesto, Componentes) | RCA phono type x 1 (rear) |
| Entrada video por componentes compartidos con compuesto | RCA phono type x 1 (rear) |
| Salida de audio digital (Óptico) | 1 (trasero) |
| 21 pins Entrada/Salida | AV1: AV In/Out, RGB In (posterior) |
| Entrada de auriculares | 1 (cara) |
Características | |
|---|---|
| EPG para DVB-T | SI EPG |
| Media Player | |
| Media Player | Sí (Tarjeta SD/USB) |
| Compatibilidad con formatos | AVCHD Progresivo/SD-VIDEO/AVI/MKV/WMV/ASF/MP4, MP3/AAC/WMA, JPEG |
| Temporizador | Sí |
General | |
|---|---|
| Marca registrada proveedor | Panasonic |
| Referencia | TX-L32X5 |
| Clase de eficiencia energética | A+ |
| Tamaño de pantalla visible (en diagonal) | 80 cm/32 pulgadas |
| En Modo Average Power Consumption*** | 32 W |
| El consumo anual de energía **** | 43 kWh |
| Modo de espera y modo consumo apagado | 0.25W/ 0.25W |
| Display Resolution | 1,366 (W) x 768 (H) |
| Alimentación | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Consumo energético | 56 W |
| Dimensiones (A x A x P) (sin soporte) | 761 x 463 x 53 mm (profundidad: 39 mm) |
| Dimensiones (A x A x P) (con soporte) | 761 x 517 x 230 mm |
| Peso (sin soporte) | 8.5 kg |
| Peso (con soporte) | 10.5 kg |
| Estándar VESA | Sí |
| Soporte de pared | TY-WK3L2RW |
Otras especificaciones | |
|---|---|
| NOTA | * Para funciones DVB: / Este televisor está diseñado para cumplir con las normas (vigente a partir del mes de agosto de 2011) de DVB-T/T2/C/S/S2 (MPEG2 y MPEG4-AVC H.264 []) servicios. / La compatibilidad con futuros servicios DVB no está garantizada. / Verifique la información más reciente sobre los servicios disponibles en el siguiente sitio web (Inglés solamente): / http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/ / ** HID (Human Interface Device Profile) los teclados compatibles están disponibles. A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) los dispositivos de audio compatibles están disponibles. / *** Dependiendo de la zona, este accesorio no puede ser incluido. / **** En base a la norma IEC 62087 método de medición Ed.2. / ***** El consumo de energía XYZ kWh por año, basado en el consumo de energía de la televisión 4 horas de funcionamiento |